| наименование | вес | Олег | Аня | |||
| количество | вес | количество | вес | |||
| Рюкзак Тибет | 3 000 | 1 | 3 000 | 0 | ||
| Рюкзак Сплит | 2 600 | 1 | 2 600 | |||
| Чехол на рюкзак | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | |
| Палатка | ||||||
| Тент верхний | 1 200 | 1 | 1 200 | |||
| Тент нижний | 1 700 | 1 | 1 700 | |||
| Дуги | 650 | 1 | 650 | |||
| Колышки | 200 | 6 | 1 200 | |||
| Спальник | 1 700 | 1 | 1 700 | 1 | 1 700 | |
| Коврик | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | |
| Печка | 600 | 1 | 600 | |||
| Сухой спирт | 90 | 2 | 180 | |||
| Зажигалки | 10 | 3 | 30 | |||
| Спички | 10 | 2 | 20 | |||
| Плащ | 250 | 2 | 500 | |||
| Подпопники | 50 | 2 | 100 | |||
| Нож большой | 300 | 1 | 300 | |||
| Нож малый | 180 | 1 | 180 | |||
| Котелок 2 л | 270 | 1 | 270 | |||
| Котелок 1 л | 230 | 1 | 230 | |||
| Термос 1 л | 680 | 1 | 680 | |||
| Фляга 1 л | 240 | 2 | 480 | |||
| Ложки | 25 | 2 | 50 | |||
| Навигатор | 200 | 1 | 200 | |||
| Фотоаппарат | 250 | 1 | 250 | |||
| Бинокль | 350 | 1 | 350 | |||
| Приемник | 250 | 1 | 250 | |||
| Рация | 250 | 2 | 500 | |||
| Фонарик большой | 150 | 1 | 150 | |||
| Фонарик малый | 100 | 1 | 100 | |||
| Фонарик палаточный | 120 | 1 | 120 | |||
| Шнур 12мм | 600 | 1 | 600 | |||
| Шнур 7мм | 200 | 1 | 200 | |||
| Батарейки | 30 | 12 | 360 | |||
| Аккумуляторы | 35 | 12 | 420 | |||
| Флешка | ||||||
| Аптечка | 500 | 1 | 500 | |||
| Карта 1см:1км | ||||||
| Карта 1см:500м | ||||||
| Компас | ||||||
| Курвиметр | ||||||
| Реппелент | 110 | 1 | 110 | |||
| Послеукусин | 60 | 1 | 60 | |||
| Антизагорин | 200 | 1 | 200 | |||
| Куртка | 650 | 1 | 650 | |||
| Платок | 50 | 1 | 50 | |||
| Анорак | 650 | 1 | 650 | |||
| Флис | 600 | 1 | 600 | |||
| Флис | 600 | 1 | 600 | |||
| Свитер | ||||||
| Кроссовки | 850 | 1 | 850 | |||
| Кроссовки | 800 | 1 | 800 | |||
| Мыльнорыльные | 300 | 1 | 300 | |||
| Полотенце | 350 | 1 | 350 | |||
| Шетка | ||||||
| Ремкомплект | 200 | 1 | 200 | |||
| Шнуры 5мм | 100 | 4 | ||||
| Сменная футболка | ||||||
| Сменное белье | ||||||
| Сменные носки | ||||||
| Бивуачные носки | ||||||
| Итого | 22 990 | |||||
| Мобильные телефоны | ||||||
| Паспорта | ||||||
| Билеты | ||||||
| Аварийный зарядник | ||||||
| Блокнот | ||||||
| Ручка | ||||||
| Плеер | ||||||
| Перочинный нож | ||||||
| Расписание вещания | ||||||
| План похода | ||||||
| Нотник | ||||||
| Сидюк | ||||||
| Внешний накопитель | ||||||
| USB-кабель для фотоаппарта | ||||||
| USB-кабель | ||||||
| Картридер | ||||||
| Мышка | ||||||
| Колонки, шнур, чехол |
| Горячее питание в день | 3 | ||||||||
| Дней | 11 | ||||||||
| Человек | 2 | ||||||||
| Наименование | на день | дней | итого | в укладке | |||||
| Крупы | |||||||||
| Крупа гречневая | 350 | 180 | 630 | 10 | 7,00 | 1 260 | 1200 | 6 | |
| Крупа рисовая | 330 | 180 | 594 | 10 | 7,00 | 1 260 | 1800 | 10 | |
| Крупа пшенная | 350 | 180 | 630 | 10 | 7,00 | 1 260 | 1100 | 6 | |
| Итого | 540 | 1 854 | Итого | 3 780 | 4100 | ||||
| Мясо | |||||||||
| Мясо сушеное | 400 | 200 | 800 | 10 | 2 000 | 250 | |||
| Мясо сухо-жаренное | 400 | 250 | |||||||
| Колбаса пират | 350 | ||||||||
| Колбаса охот | 850 | ||||||||
| Колбаса моск | 400 | 250 | 1 000 | 10 | 2 500 | 1000 | |||
| Сало | 850 | 80 | 680 | 10 | 800 | 530 | |||
| Итого | 530 | 2 480 | 10 | Итого | 5 300 | 3230 | |||
| Сухофрукты | |||||||||
| Изюм | 260 | 30 | 78 | 10 | 300 | 450 | |||
| Курага | 240 | 50 | 120 | 10 | 500 | ||||
| Чернослив | 240 | 50 | 120 | 10 | 600 | 700 | |||
| Кумкат | 200 | 20 | 40 | 10 | 200 | 250 | |||
| Сушеная груша | 270 | 40 | 108 | 10 | 400 | ||||
| Курага, сушеные яблоки, груши | 1100 | ||||||||
| Финики | 280 | 40 | 112 | 10 | 400 | 450 | |||
| Итого | 230 | 578 | 10 | 2 300 | 2950 | ||||
| Фундук | 340 | 40 | 136 | 10 | 440 | 400 | |||
| Миндаль | 380 | 30 | 114 | 10 | 330 | 380 | |||
| Итого | 70 | 250 | Итого | 770 | 780 | ||||
| Шоколад | 550 | 50 | 275 | 10 | 600 | 600 | |||
| Сыр копченый | 350 | 150 | 525 | 10 | 1 500 | ||||
| Сухари | 340 | 220 | 748 | 10 | 2 200 | 1950 | |||
| Итого | 420 | 1 548 | Итого | 4 300 | 2550 | ||||
| Чай | 1 | 10 | 0 | 10 | 100 | ||||
| Какао | 400 | 10 | 40 | 10 | 100 | ||||
| Сахар рафинад | 420 | 85 | 357 | 10 | 850 | 1000 | |||
| Леденцы | 420 | 5 | 21 | 10 | 50 | ||||
| Итого | 110 | 418 | Итого | 1 100 | 1000 | ||||
| Травы ромашка мята | 10 | 10 | 100 | ||||||
| Соль | 8 | 10 | 80 | ||||||
| 7 128 | Всего | 17550 | 14610 |